الأسعار والرسوم
نحن نؤمن بالشفافية المطلقة. هنا تجدون كافة المعلومات المحدثة المتعلقة بأسعار الصرف، العوائد البنكية، ورسوم الخدمات المصرفية.
محول العملات
تُحدث الأسعار وفق النشرات المعتمدة من البنك المركزي
النتيجة
530.0000 YER
1 USD = 530.0000 YER
1 USD = 530.0000 YER
USDYER
1 SAR = 400.0000 YER
SARYER
1 EUR = 570.0000 YER
EURYER
1 USD = 1.2927 SAR
USDSAR
1 EUR = 1.0694 USD
EURUSD
1 GBP = 1.2383 USD
GBPUSD
1 AED = 0.3512 SAR
AEDSAR
أسعار الصرف مقابل الريال اليمني
| العملة | الرمز | شراء (YER) | بيع (YER) | النسبة |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸الدولار الأمريكي | USD | 530.00 | 533.00 | 0.57% |
🇸🇦الريال السعودي | SAR | 400.00 | 410.00 | 2.50% |
🇦🇪الدرهم الإماراتي | AED | 144.00 | 146.00 | 1.39% |
🇪🇺اليورو | EUR | 570.00 | 575.00 | 0.88% |
🇬🇧الجنيه الإسترليني | GBP | 660.00 | 668.00 | 1.21% |
🇨🇳اليوان الصيني | CNY | 72.00 | 74.00 | 2.78% |
🇹🇷الليرة التركية | TRY | 16.00 | 17.00 | 6.25% |
🇪🇬الجنيه المصري | EGP | 10.50 | 11.20 | 6.67% |
🇯🇴الدينار الأردني | JOD | 745.00 | 752.00 | 0.94% |
🇰🇼الدينار الكويتي | KWD | 1720.00 | 1735.00 | 0.87% |
🇶🇦الريال القطري | QAR | 145.00 | 147.00 | 1.38% |
🇴🇲الريال العماني | OMR | 1375.00 | 1385.00 | 0.73% |
جاري التحميل...